Für Ihre tollen Spendenaktionen danken wir folgenden Unterstützern unserer Projekte in Nepal:
| Spender / Spenderin | Ort | Betrag | Anlaß | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Srdjan und Katarina Urosevic | 100 € | 10/31/25 | ||
| Tanja Lindner | Hersbruck | 400 € | 10/31/25 | |
| Georg u.Manuela Riedmayer | 300 € | 10/31/25 | ||
| Monika Blümm | Feucht | 527 € | Spenden anstatt Blumen anläßlich der Beerdigung von Wolfgang Heise | 10/21/25 |
| Thomas Hahn | Pommelsbrunn | 100 € | 10/20/25 | |
| Heiner Frieser | Hersbruck | 100 € | 10/20/25 | |
| Reicolor Chemie-GmbH | Altdorf | 300 € | Spenden anstatt Blumen anläßlich der Beerdigung von Wolfgang Heise | 10/20/25 |
| Evang. Rg. Verw.. Stb.-Ost | Offenthal | 440 € | 9/24/25 | |
| Hans-Joachim Mergeler | Hersbruck | 1.155 € | Spenden anstatt Geschenke anläßlich 75. Geburtstag | 9/13/25 |
| Evang. Rg. Verw.. Stb.-Ost | Offenthal | 191 € | 6/18/25 | |
| Klasse 9D, Projekt „Einmischen!“ | Hersbruck | 396 € | 6/2/2025 | |
| Dr. Manfred Schmied | Nürnberg | 500 € | 5/22/2025 | |
| Jahannes und Regine Unger | 150 € | 5/15/2025 | ||
| Andrea Susanne Eberwein | Lauf | 200 € | 5/13/2025 | |
| Geron Rupprecht | Garching | 300 € | 5/2/2025 | |
| Kath. Frauengemeinschaft Pünderich | Pünderich | 400 € | 4/24/2025 | |
| Stefan Bergler | 500 € | 1/20/2025 | ||
| Petra Brunner | Artelshofen | 300 € | 1/15/2025 | |
| Hannes umd Julia Mergler | Hersbruck | 100 € | 12/27/2024 | |
| Gerold Roolfs | Upgant-Schott | 150 € | 12/27/2024 | |
| Maximilian Meckler | Hohenstadt | 100 € | 12/27/2024 | |
| Monika Blümm und Wolfgang Heise | Feucht | 500 € | 12/20/2024 | |
| Uwe Ehrsmann | Steinheim | 500 € | 12/20/2024 | |
| Vogt GmbH | Henfenfeld | 5000 € | 12/20/2024 | |
| Vogt Vermögens GmbH & Co KG | Henfenfeld | 5000 € | 12/20/2024 | |
| Daniela und Michael Anheuser | Kastl | 500 € | 12/19/2024 | |
| Angelika Birner | Amberg | 500 € | 12/19/2024 | |
| Petra und Steffen Grossmann | Dresden | 100 € | 12/17/2024 | |
| Gerhart und Johanna Stocker | Hersbruck | 200 € | 12/16/2024 | |
| Astrid Vogt | Hersbruck | 200 € | 12/13/2024 | |
| Hans und Sigrid Fenzel | 100 € | 12/13/2024 | ||
| Frieser Heiner | Hesrbruck | 100 € | 12/9/2024 | |
| Klaus Gerhard | Hersbruck | 200 € | 12/9/2024 | |
| Gerd Fuhrmann | 100 € | 11/20/2024 | ||
| Albert Dunzer | 100 € | 11/19/2024 | ||
| naturstrom Stiftung | Düsseldorf | 1000 € | 10/25/2024 | |
| Babette Schiffer | 300 € | 10/21/2024 | ||
| Monika Blümm, Wolfgang Heise | Feucht | 300 € | Sommerfest Licht für Kinder | 9/27/2024 |
| Astrid Vogt | Hersbruck | 300 € | Sommerfest Licht für Kinder | 9/23/2024 |
| Elisabeth Jäger | Ebermannsdorf | 9000 € | Spenden anstatt Blumen anläßlich der Beerdigung von Karl-Heinz Jäger | 9/17/2024 |
| Dr. Gero Rupprecht | Garching | 1945 € | Spenden anstatt Geschenke zu seinem 70sten Geburtstag | 9/13/2024 |
| Monika Waldvogel | Oy-Mittelberg | 615 € | Spenden anstatt Blumen anläßlich der Beerdigung von Resi Waldvogel | 9/13/2024 |
| Raiffeisenbank Nürnberger Land e.G., Angelika Billhöfer | Feucht | 500 € | Sommerfest Licht für Kinder | 8/22/2024 |
| Dr. Manfred Schmied | Nürnberg | 1000 € | 2/22/2024 |
