Vielen Dank an unsere Unterstützer, Spender und Partner
Danke!
Jeder Erfolg, den unsere Projekte erzielen, hat seinen Ursprung in Ihrer Großzügigkeit.
Wir, das Team hinter Licht für Kinder e.V., möchten uns von Herzen bei allen Paten, Spendern und Partnern bedanken. Ihr Engagement gibt den ärmsten Kindern in den Bergdörfern die Möglichkeit auf eine fundierte Schulbildung und ebnet ihnen den Weg in eine selbstbestimmte Zukunft. Sie sind das Licht, das diese Chance erst möglich macht!
Noch kein Unterstützer?
Sie interessieren sich dafür Unterstützer oder Partner zu werden? Kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@licht-fuer-kinder.de.
Danke an unsere Spender
Für Ihre tollen Spendenaktionen danken wir folgenden Unterstützern unserer Projekte in Nepal:
| Name / Organisation | Betrag | Datum |
|---|---|---|
| Heinz Meckler | 150 € | 30.12.2025 |
| Ines Mergler | 300 € | 29.12.2025 |
| Claudia Traut | 100 € | 29.12.2025 |
| Gerold Roolfs | 150 € | 23.12.2025 |
| Grossmann Petra und Steffen | 100 € | 23.12.2025 |
| Rupprecht Thomas | 100 € | 23.12.2025 |
| Sift&Pinsel, PEZ | 100 € | 22.12.2025 |
| Vogt GmbH | 8.000 € | 19.12.2025 |
| Petra Brunner | 160 € | 19.12.2025 |
| Hans Günther Busch (Mick) | 150 € | 18.12.2025 |
| Josef Gilch | 300 € | 18.12.2025 |
| Astrid Vogt | 300 € | 17.12.2025 |
| Klaus Gerhard | 200 € | 16.12.2025 |
| Uwe Ehrsam Elektrotechnik | 500 € | 16.12.2025 |
| Kaiser Brau GmbH. Co. KG | 150 € | 15.12.2025 |
| Dr. Gero Rupprecht und Thea Rupprecht | 200 € | 15.12.2025 |
| Stiftung der Familie Dr. Ma | 500 € | 08.12.2025 |
| Angelika Birner | 500 € | 02.12.2025 |
| Gerhart und Johanna Stocker | 200 € | 02.12.2025 |
| Dr. Michael Anheuser | 250 € | 01.12.2025 |
| Rotary Club Neumarkt-Parsberg | 3.500 € | 27.11.2025 |
| Martina Schubert | 150 € | 05.11.2025 |
| Christian G. | 300 € | 31.10.2025 |
| Srdjan und Katarina Urosevic | 100 € | 31.10.2025 |
| Tanja Lindner | 400 € | 31.10.2025 |
| Georg u.Manuela Riedmayer | 300 € | 31.10.2025 |
| Monika Blümm | 527 € | 21.10.2025 |
| Thomas Hahn | 100 € | 20.10.2025 |
| Heiner Frieser | 100 € | 20.10.2025 |
| Evang. Rg. Verw.. Stb.-Ost | 440 € | 24.09.2025 |
| Hans-Joachim Mergler | 1.155 € | 13.09.2025 |
| Evang. Rg. Verw.. Stb.-Ost | 191 € | 02.06.2025 |
| Klasse 9D, Projekt „Einmischen!“ | 396 € | 18.06.2025 |
| Dr. Manfred Schmied | 500 € | 22.05.2025 |
| Jahannes und Regine Unger | 150 € | 15.05.2025 |
| Andrea Susanne Eberwein | 200 € | 13.05.2025 |
| Geron Rupprecht | 300 € | 02.05.2025 |
| Kath. Frauengemeinschaft Pünderich | 400 € | 24.04.2025 |
| Stefan Bergler | 500 € | 20.01.2025 |
| Petra Brunner | 300 € | 15.01.2025 |
| Hannes umd Julia Mergler | 100 € | 27.12.2024 |
| Gerold Roolfs | 150 € | 27.12.2024 |
| Maximilian Meckler | 100 € | 27.12.2024 |
| Monika Blümm und Wolfgang Heise | 500 € | 20.12.2024 |
| Uwe Ehrsmann | 500 € | 20.12.2024 |
| Vogt GmbH | 5000 € | 20.12.2024 |
| Vogt Vermögens GmbH & Co KG | 5000 € | 20.12.2024 |
| Daniela und Michael Anheuser | 500 € | 19.12.2024 |
| Angelika Birner | 500 € | 19.12.2024 |
| Petra und Steffen Grossmann | 100 € | 17.12.2024 |
| Gerhart und Johanna Stocker | 200 € | 16.12.2024 |
| Astrid Vogt | 200 € | 13.12.2024 |
| Hans und Sigrid Fenzel | 100 € | 13.12.2024 |
| Frieser Heiner | 100 € | 09.12.2024 |
| Klaus Gerhard | 200 € | 09.12.2024 |
| Gerd Fuhrmann | 100 € | 20.11.2024 |
| Albert Dunzer | 100 € | 19.11.2024 |
| naturstrom Stiftung | 1000 € | 25.10.2024 |
| Babette Schiffer | 300 € | 21.10.2024 |
| Monika Blümm, Wolfgang Heise | 300 € | 27.09.2024 |
| Astrid Vogt | 300 € | 23.09.2024 |
| Elisabeth Jäger | 9000 € | 17.09.2024 |
| Dr. Gero Rupprecht | 1945 € | 13.09.2024 |
| Monika Waldvogel | 615 € | 13.09.2024 |
| Raiffeisenbank Nürnberger Land e.G., Angelika Billhöfer | 500 € | 22.08.2024 |
| Dr. Manfred Schmied | 1000 € | 22.02.2024 |
Danke an unsere Sponsoren
Wir danken den folgenden Sponsoren für ihre großzügigen Spenden:
Rotary Club
Neumarkt-Parsberg
Sparkasse
Nürnberg
Plan Finanz Versicherungsmakler GmbH
Amberg
Dr. Johann Frank
Amberg
Katharina Hage
Fürth
Lions Club
Amberg